重庆财经学院2025年本科招生进行时
重庆财经学院2025年本科招生进行时
我校2025年录取工作已开始,录取情况持续更新中,详见下表:
咨询电话:(023)88968679、88968678
陕西录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 452.25 | 380.5 |
播音与主持艺术 | 521.5 | 380.5 | |
新疆录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 427 | 330 |
播音与主持艺术 | 442 | 336.25 | |
河北录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 502.25 | 390.8 |
吉林录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 492 | 384 |
物理类 | 456 | 340 | |
四川录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 512.28 | 421.25 |
播音与主持艺术 | 502.75 | 432.5 | |
重庆录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 198.9 | 161.4 |
播音与主持艺术 | 178.1 | 164.4 | |
浙江录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 534 | 513 |
播音与主持艺术 | 523 | 475 | |
云南录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 530 | 417.5 |
播音与主持艺术 | 540 | 358.33 | |
江苏录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 508 | 482 |
物理类(物理组) | 499 | 463 | |
物理类(物理+化学组) | 499 | 463 | |
广东录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 474 | 393.75 |
播音与主持艺术 | 514 | 420 | |
广东录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 518 | 464 |
物理类(物理组) | 494 | 436 | |
物理类(物理+化学组) | 501 | 436 | |
辽宁录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 476 | 437 |
物理类 | 474 | 367 | |
陕西录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 478 | 414 |
物理类(物理组) | 458 | 394 | |
物理类(物理+化学组) | 456 | 394 | |
山东录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 会计学 | 506 | 441 |
计算机类 | 475 | 441 | |
工业工程(中外合作办学) | 461 | 441 | |
湖南录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 482 | 446 |
物理类(物理组) | 451 | 405 | |
物理类(物理+化学组) | 445 | 405 | |
物理类(中外合作办学) | 433 | 405 | |
甘肃录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 449 | 412 |
物理类(物理组) | 443 | 374 | |
物理类(物理+化学组) | 461 | 374 | |
宁夏录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 455 | 404 |
物理类(物理组) | 422 | 372 | |
物理类(物理+化学组) | 422 | 372 | |
内蒙古录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 464 | 418 |
物理类(物理组) | 406 | 375 | |
河南录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 518 | 471 |
物理类(物理组) | 486 | 427 | |
物理类(物理+化学组) | 491 | 427 | |
物理类(中外合作办学) | 462 | 427 | |
海南录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 不限考 | 550 | 480 |
物理 | 550 | 480 | |
物理+化学组 | 511 | 480 | |
河北录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 519 | 477 |
物理类(物理组) | 498 | 459 | |
物理类(物理+化学组) | 510 | 459 | |
物理类(中外合作办学) | 477 | 459 | |
天津录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 不限考 | 512 | 476 |
物理+化学组 | 501 | 476 | |
广西录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 436 | 402 |
物理类(物理组) | 417 | 370 | |
物理类(物理+化学组) | 409 | 370 | |
黑龙江录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 474 | 405 |
物理类(物理组) | 451 | 360 | |
物理类(物理+化学组) | 444 | 360 | |
福建录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 483 | 450 |
物理类(物理组) | 504 | 441 | |
物理类(物理+化学组) | 484 | 441 | |
山西录取情况 | |||
类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 455 | 412.25 |
湖北录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 530 | 442 |
物理类(物理组) | 439 | 426 | |
物理类(物理+化学组) | 498 | 426 | |
青海录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 412 | 405 |
物理类(物理组) | 378 | 350 | |
物理类(物理+化学组) | 375 | 350 | |
重庆录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 465 | 438 |
物理类(物理组) | 459 | 425 | |
物理类(物理+化学组) | 455 | 425 | |
物理类(中外合作办学) | 425 | 425 | |
江西录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 516 | 486 |
物理类(物理组) | 472 | 429 | |
物理类(物理+化学组) | 477 | 429 | |
贵州录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 515 | 458 |
物理类(物理组) | 463 | 387 | |
物理类(物理+化学组) | 485 | 387 | |
物理类(中外合作办学) | 423 | 387 | |
浙江录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 不限考 | 544 | 490 |
物理 | 491 | 490 | |
物理+化学组 | 491 | 490 | |
安徽录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 514 | 477 |
物理类(物理组) | 513 | 461 | |
物理类(物理+化学组) | 503 | 461 | |
物理类(中外合作办学) | 470 | 461 | |
山西录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 489 | 443 |
物理类(物理组) | 458 | 419 | |
四川录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 516 | 467 |
物理类(物理组) | 482 | 438 | |
物理类(物理+化学组) | 486 | 438 | |
物理类(中外合作办学) | 453 | 438 | |
云南录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
普通类 | 历史类 | 505 | 465 |
物理类(物理组) | 475 | 430 | |
物理类(物理+化学) | 464 | 430 | |
物理类(中外合作办学) | 443 | 430 | |
新疆录取情况 | |||
类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
南疆单列 | 文史 | 371 | 330 |
理工 | 367 | 280 | |
普通类 | 文史 | 364 | 330 |
理工 | 330 | 280 | |
温馨提示:请各位考生以省(自治区、直辖市)招办公布信息为准。请勿到非官方网站查询录取情况,切勿泄露个人相关信息(如考生号、身份证号),以免造成自己不必要的损失。
录取结果查询请登录重庆财经学院招生信息网https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/enroll?key=6a0ce7b3714ba315cdbaf880或微信小程序重庆财经学院招生。